- Home »
- Snyper Commander 4G WIRELESS
You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.
You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.
Der Snyper Commander 4G WIRELESS ist wohl derzeit die beste Wildkamera auf dem Markt. Sie hat eine der am schnellsten Übertragungsgeschwindigkeiten bei allen Wildkameras. Schnellere Übertragung bedeutet nicht nur schnellere Bilder, aber es bedeutet eine längere Akkulaufzeit. Je schneller die Kamera überträgt, desto länger ist die Batterielaufzeit. Sie können der Kamera per SMS einige Konfigurationen senden. Mit ihrer zwei Wege-Kommunikation und HD Bildqualität ist die Kamera unsere Nr. 1. Mit 60 echten schwarz LED-Technologie und hohe Reichweite ist sie die perfekte Kamera für die Jagd und die Überwachung.
Remote Control: (2 Way Communication Features)
Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer eine SMS-Befehl zu senden, um den Send-Modus zu ändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss Benutzer zur Eingabe eines "Receive Time" wie unten dargestellt. Nach der Verarbeitung des SMS-Befehls, wird die Kamera eine Bestätigungs-SMS an den Absender Telefonnummer senden. Wenn mehrere Befehle empfangen werden, wird die Kamera diese verarbeiten nur den letzte SMS-Befehl bestätigen. Hinweis: Vermeiden Sie das Senden mehrerer SMS-Befehle zur Kamera an einem Tag.
Kamera Farbe | Camouflage print |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 13.1 x 9.9 x 7.7 cm |
Foto | Ja |
Foto-Auflösung | 5, 8, 12 MP (5 MP sensor) |
Video | Ja |
Video-Auflösung | 1080p FULL HD (1920x1080) |
Videolänge | 5-30 Sekunden |
Dynamic / Smart-IR Video | Nein |
Hybrid Functionalität | Ja |
MMS / EMAIL Funktionalität | Ja |
Blitz type | Unsichtbaren Infrarot Blitzlicht |
Blitzreichweite | 20 meter |
Bewegungssensor Bereich | 15 meter |
Sichtfeld | 52 Grad |
Foto Triggerzeit | 0.35 sec. |
Video Triggerzeit | 1.2 sec. |
Trigger Wiederherstellungszeit (Foto) | 10.0 sec. (bis zu 45 Sekunden in GSM-Modus) |
Trigger Wiederherstellungszeit (Video) | 4.5 sec. |
Fotos pro trigger (min-max) | 1-5 |
Trigger interval | Zwischen 5 Sekunden und 60 Minuten |
Farbbilder während des Tages | Ja |
Farbbilder in der Nacht | Nein |
Time Lapse | Ja |
Time Lapse Bildintervall | Zwischen 1 Foto pro 10 Sekunden bis zu 1 Foto pro 60 Minuten |
Bildschirm im Haus | Ja |
Bildschirmgröße | 2.0 Inch |
Details Foto Stempel | Datum, Uhrzeit, Temperatur, Mondphase, konfigurierbare Benutzer Label |
Batterien type | AA-batterien (NiMH rechargeable, Lithium, oder Alkaline) |
Anzahl der Batterien | 12 |
externe Stromversorgung | Ja |
Speicher | SDHC bis zu 32 GB |
mitgelieferte Software | N/A |
Passwortschutz | Ja |
Python Schloss Tunnel / Klammer | Ja |
andere Spezifikationen | Loop-Aufnahme: Wenn die Speicherkarte fast voll ist, werden die ältesten Bilder automatisch überschrieben. Die Kamera kann an oder aus bei zwei verschiedenen Tageszeiten (beispielsweise nur während des Tages aktiv nur während der Nacht aktiv oder) eingeschaltet werden. Der MMS / E-MAIL-Funktionalität bietet die Möglichkeit, die aufgenommenen Bilder direkt und automatisch auf dein Handy oder E-Mail-Adresse zu senden. Ideal für Sicherheitszwecke! |
Handbuch |