- Home »
- Spypoint Link-Micro LTE - 4G WIRELESS
You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.
You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.
DIE KLEINSTE DATENÜBERTRAGUNGSKAMERA AUF DEM MARKT
Die Spypoint Link-Micro Kamera punktet durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Farbe und Größe ermöglichen einen nahezu unsichtbare Anbindung im Revier. Zudem bietet Sie einen Bildübertragung über das 4G Netz (Verfügbarkeit vorrausgesetzt), 10 MP Bildauflösung, eine Auslösegeschwindigkeit von 0,5 Sekunden und eine Infrarot-Blitzreichweite bis zu 24m für Nachaufnahmen. Damit können sich die technischen Daten für den günstigen Preis durchaus sehen lassen.
Die Einrichtung ist einfach und geht sehr schnell. Die intuitive Spypoint Link App können Sie sich im App Store (Apple/iOS) oder im Play Store (Google/Android) herunterladen.
Dank vorregistrierter SIM-Karte und kostenloser App müssen Sie sich um nichts Gedanken machen. Eine Übersicht zu den Datentarifen finden Sie in den Bildern. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass eine Spypoint Link Kamera über einen SIM-Lock verfügt. Die Kamera kann daher ausschließlich mit der enthaltenen SIM-Karte verwendet werden. Ein Betrieb mit SIM-Karten anderer Provider ist nicht möglich.
Kamera Farbe | Camouflage print |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 11.0 x 7.9 x 5.6 cm |
Foto | Ja |
Foto-Auflösung | 10 MP |
Video | Nein |
Video-Auflösung | - |
Videolänge | - |
Dynamic / Smart-IR Video | Nein |
Hybrid Functionalität | Nein |
MMS / EMAIL Funktionalität | Ja |
Blitz type | Sichtbaren Infrarot Blitzlicht |
Blitzreichweite | 25 meter |
Bewegungssensor Bereich | 24 meter |
Sichtfeld | 42 Grad |
Foto Triggerzeit | 0.61 sec. |
Video Triggerzeit | - |
Trigger Wiederherstellungszeit (Foto) | 5 sec. (länger, wenn Bilder sofort an die App weitergeleitet werden) |
Trigger Wiederherstellungszeit (Video) | - |
Fotos pro trigger (min-max) | 1-2 (mit 5 Sekunden zwischen den Fotos) |
Trigger interval | Einstellbar zwischen 1 Sekunde und 30 Minuten |
Farbbilder während des Tages | Ja |
Farbbilder in der Nacht | Nein |
Time Lapse | Nein |
Time Lapse Bildintervall | - |
Bildschirm im Haus | Nein |
Bildschirmgröße | - |
Details Foto Stempel | Datum, Uhrzeit, Temperatur, Mondphase |
Batterien type | AA-batterien (NiMH rechargeable, Lithium, oder Alkaline) |
Anzahl der Batterien | 8 |
externe Stromversorgung | Ja |
Speicher | Micro SDHC bis zu 32 GB |
mitgelieferte Software | Spypoint Link App |
Passwortschutz | Nein |
Python Schloss Tunnel / Klammer | Ja |
andere Spezifikationen |
|
Handbuch |